JORNADA Nº6 RANKING DE PADEL CIUDAD DE TORO
30 ENERO – 06 FEBRERO - 2012
1-3 | AGUSTIN FRADES ANGEL LUÍS MORÁN | SERAFIN ALONSO VILLAR OSCAR DE LA CALLE GOMEZ |
2-5 | BENITO SAN JOSE GONZALEZ JOSE GONZALEZ LOZOYA | ANTONIO MUÑOZ ALVAREDO JOSE CARLOS PRIETO |
4-7 | RAUL ALFAGEME GUILLERMO HERNANDEZ | MIGUEL A. CARRASCO ROMAN PEDRO GARCIA CAMARON |
6-9 | JAVIER HERNANDEZ JESUS ALONSO VILLAR | FELIPE CARRASCO GAMAZO CESAR FERRARA |
8-11 | MANUEL HERNANDEZ MALMIERCA MARCOS HERNANDEZ DOMINGUEZ | FRANCISCO FERNÁNDEZ PEREZ AGUSTÍN DIÉZ |
10-13 | LUIS VEGA EMILIO BEDATE MANTECA | MIGUEL A. LORENZO DEL TESO OSCAR DIEZ RAMOS |
12-15 | JERONIMO CABALLERO GONZALEZ JOSE LUIS DASTIS LUIS | JAVIER MARTIN ALONSO FERNANDO ISIDRO PEDRAZ |
14-16 | JESUS NOALES MARCIAL PEREZ | ANGEL GONZALEZ GARCIA EUGENIO GALLEGO SANTA MARIA |
17-18 | GONZALO GUTIERREZ DAVID GATO | LUIS ANGEL JAVIER POZO |
19-21 | JUAN CARLOS TAPIA DIEGO MEDINA | JOSE SANTIAGO HERNANDEZ JUAN JOSE HERNANDEZ VILLAR |
20-22 | ANTONIO MORILLO SARA MORILLO | CARLOS BLANCO CRISTINA BLANCO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario