CLASIFICACIÓN TRAS LA DISPUTA DE LA 6ª JORNADA, 08– FEBRERO -2012
1 | AGUSTIN FRADES | ANGEL LUÍS MORÁN |
2 | BENITO SAN JOSE GONZALEZ | JOSE GONZALEZ LOZOYA |
3 | SERAFIN ALONSO VILLAR | OSCAR DE LA CALLE GOMEZ |
4 | RAUL ALFAGEME JUAN | GUILLERMO HERNANDEZ DOMINGUEZ |
5 | ANTONIO MUÑOZ ALVAREDO | JOSÉ CARLOS PRIETO |
6 | JAVIER HERNANDEZ | JESUS ALONSO VILLAR |
7 | MIGUEL A. CARRASCO ROMAN | PEDRO GARCIA CAMARON |
8 | MANUEL HERNANDEZ MALMIERCA | MARCOS HERNANDEZ DOMINGUEZ |
9 | FELIPE CARRASCO GAMAZO | CESAR FERRARA |
10 | LUIS VEGA | EMILIO BEDATE MANTECA |
11 | FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ PEREZ | AGUSTÍN DIÉZ |
12 | JERONIMO CABALLERO GONZALEZ | JOSE LUIS DASTIS LUIS |
13 | MIGUEL A LORENZO DEL TESO | OSCAR DIEZ RAMOS |
14 | JESUS NOALES MOTREL | MARCIAL VICENTE PEREZ |
15 | JAVIER MARTIN ALONSO | FERNANDO ISIDRO PEDRAZ |
16 | ANGEL GONZALEZ GARCIA | EUGENIO GALLEGO SANTA MARIA |
17 | GONZALO GUTIERREZ | DAVID GATO |
18 | LUIS ANGEL VAQUERO | JAVIER POZO |
19 | JUAN CARLOS TAPIA | DIEGO MEDINA |
20 | ANTONIO MORILLO | SARA MORILLO |
21 | CARLOS BLANCO | CRISTINA BLANCO |
22 | JOSE SANTIAGO HERNANDEZ | JUAN JOSE HERNANDEZ VILLAR |
No hay comentarios:
Publicar un comentario