JORNADA Nº5 RANKING DE PADEL CIUDAD DE TORO
18 ENERO – 25 ENERO - 2012
| 1-2 | AGUSTIN FRADES ANGEL LUÍS MORÁN | BENITO SAN JOSE GONZALEZ JOSE GONZALEZ LOZOYA |
| 3-4 | RAUL ALFAGEME GUILLERMO HERNANDEZ | SERAFIN ALONSO VILLAR OSCAR DE LA CALLE GOMEZ |
| 5-6 | ANTONIO MUÑOZ ALVAREDO JOSE CARLOS PRIETO | JAVIER HERNANDEZ JESUS ALONSO VILLAR |
| 7-8 | MIGUEL A. CARRASCO ROMAN PEDRO GARCIA CAMARON | MANUEL HERNANDEZ MALMIERCA MARCOS HERNANDEZ DOMINGUEZ |
| 9-10 | LUIS VEGA EMILIO BEDATE MANTECA | FELIPE CARRASCO GAMAZO CESAR FERRARA |
| 11-12 | JERONIMO CABALLERO GONZALEZ JOSE LUIS DASTIS LUIS | FRANCISCO FERNÁNDEZ PEREZ AGUSTÍN DIÉZ |
| 13-14 | MIGUEL A. LORENZO DEL TESO OSCAR DIEZ RAMOS | JESUS NOALES MOTREL MARCIAL VICENTE PEREZ |
| 15-17 | GONZALO GUTIERREZ DAVID GATO | JAVIER MARTIN ALONSO FERNANDO ISIDRO PEDRAZ |
| 16-19 | ANGEL GONZALEZ GARCIA EUGENIO GALLEGO SANTA MARIA | JUAN CARLOS TAPIA DIEGO MEDINA |
| 18-20 | ANTONIO MORILLO SARA MORILLO | LUIS ANGEL VAQUERO JAVIER POZO |
| 21-22 | CARLOS BLANCO CRISTINA BLANCO | JOSE SANTIAGO HERNANDEZ JUAN JOSE HERNANDEZ VILLAR |
No hay comentarios:
Publicar un comentario