JORNADA Nº4 RANKING DE PADEL CIUDAD DE TORO
05 ENERO – 15 ENERO - 2012
1-5 | ANTONIO MUÑOZ ALVAREDO JOSE CARLOS PRIETO | AGUSTIN FRADES ANGEL LUÍS MORÁN |
2-3 | BENITO SAN JOSE GONZALEZ JOSE GONZALEZ LOZOYA | RAUL ALFAGEME JUAN GUILLERMO HERNANDEZ DOMINGUEZ |
4-9 | SERAFIN ALONSO VILLAR OSCAR DE LA CALLE GOMEZ | LUIS VEGA EMILIO BEDATE MANTECA |
6-7 | JAVIER HERNANDEZ JESUS ALONSO VILLAR | MIGUEL A. CARRASCO ROMAN PEDRO GARCIA CAMARON |
8-13 | MIGUEL A LORENZO DEL TESO OSCAR DIEZ RAMOS | MANUEL HERNANDEZ MALMIERCA MARCOS HERNANDEZ DOMINGUEZ |
10-11 | FELIPE CARRASCO GAMAZO CESAR FERRARA | JERONIMO CABALLERO GONZALEZ JOSE LUIS DASTIS LUIS |
12-15 | FRANCISCO FERNÁNDEZ PEREZ AGUSTÍN DIÉZ | GONZALO GUTIERREZ DAVID GATO |
14-16 | ANGEL GONZALEZ GARCIA EUGENIO GALLEGO SANTA MARIA | JESUS NOALES MOTREL MARCIAL VICENTE PEREZ |
17-18 | JAVIER MARTIN ALONSO FERNANDO ISIDRO PEDRAZ | ANTONIO MORILLO SARA MORILLO |
19-21 | CARLOS BLANCO CRISTINA BLANCO | JUAN CARLOS TAPIA DIEGO MEDINA |
20-22 | JOSE SANTIAGO HERNANDEZ JUAN JOSE HERNANDEZ VILLAR | LUIS ANGEL VAQUERO JAVIER |
No hay comentarios:
Publicar un comentario