JORNADA Nº11 RANKING DE PADEL CIUDAD DE TORO 10 ABRIL – 17 ABRIL - 2012
1-4 | BENITO SAN JOSE GONZALEZ JOSE GONZALEZ LOZOYA | MIGUEL A. CARRASCO ROMAN PEDRO GARCIA CAMARON | |
2-6 | AGUSTIN FRADES ANGEL LUÍS MORÁN | JAVIER HERNANDEZ JESUS ALONSO | |
3-8 | FELIPE CARRASCO GAMAZO CESAR FERRARA | MANUEL HERNANDEZ MALMIERCA MARCOS HERNANDEZ DOMINGUEZ | |
5-10 | ANTONIO MUÑOZ ALVAREDO JOSE CARLOS PRIETO | MIGUEL A. LORENZO OSCAR DIEZ RAMOS | |
7-12 | SERAFIN ALONSO VILLAR OSCAR DE LA CALLE GOMEZ | FRANCISCO FERNÁNDEZ PEREZ AGUSTÍN DIÉZ | |
9-14 | LUIS VEGA EMILIO BEDATE MANTECA | JAVIER MARTIN ALONSO FERNANDO ISIDRO PEDRAZ | |
11-16 | LUIS ANGEL JAVIER POZO |
| |
13-18 | RAUL HERNANDEZ GUILLERMO | JERONIMO CABALLERO JOSE LUIS DASTIS | |
15-20 | GONZALO GUTIERREZ DAVID GATO | ANTONIO MORILLO SARA MORILLO | |
17-22 | ANGEL GONZALEZ EUGENIO SANTA MARI | JUAN CARLOS TAPIA DIEGO | |
19-21 | JESUS NOALES MARCIAL VICENTE | JULIO ESCOLANO JESUS DIEZ | |
23-24 | JOSE SANTIAGO JUAN JOSE HERNANDEZ | JOSE ANTONIO GARRIDO JOSE MARIA ALONSO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario