CLASIFICACIÓN TRAS LA DISPUTA DE LA 10ª JORNADA, 09– ABRIL -2012
| 1 | BENITO SAN JOSE GONZALEZ | JOSE GONZALEZ LOZOYA |
| 2 | AGUSTIN FRADES | ANGEL LUÍS MORÁN |
| 3 | FELIPE CARRASCO GAMAZO | CESAR FERRARA |
| 4 | MIGUEL A. CARRASCO ROMAN | PEDRO GARCIA CAMARON |
| 5 | ANTONIO MUÑOZ ALVAREDO | JOSÉ CARLOS PRIETO |
| 6 | JAVIER HERNANDEZ | JESUS ALONSO VILLAR |
| 7 | SERAFIN ALONSO VILLAR | OSCAR DE LA CALLE GOMEZ |
| 8 | MANUEL HERNANDEZ MALMIERCA | MARCOS HERNANDEZ DOMINGUEZ |
| 9 | LUIS VEGA | EMILIO BEDATE MANTECA |
| 10 | MIGUEL A LORENZO DEL TESO | OSCAR DIEZ RAMOS |
| 11 | LUIS ANGEL VAQUERO | JAVIER POZO |
| 12 | FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ | AGUSTÍN DIÉZ |
| 13 | RAUL ALFAGEME JUAN | GUILLERMO HERNANDEZ |
| 14 | JAVIER MARTIN ALONSO | FERNANDO ISIDRO PEDRAZ |
| 15 | GONZALO GUTIERREZ | DAVID GATO |
| 16 | CARLOS BLANCO | CRISTINA BLANCO |
| 17 | ANGEL GONZALEZ GARCIA | EUGENIO GALLEGO SANTA MARIA |
| 18 | JERONIMO CABALLERO GONZALEZ | JOSE LUIS DASTIS LUIS |
| 19 | JESUS NOALES MOTREL | MARCIAL VICENTE PEREZ |
| 20 | ANTONIO MORILLO | SARA MORILLO |
| 21 | JULIO ESCOLANO | JESUS DIEZ |
| 22 | JUAN CARLOS TAPIA | DIEGO |
| 23 | JOSE SANTIAGO HERNANDEZ | JUAN JOSE HERNANDEZ VILLAR |
| 24 | JOSE ANTONIO GARRIDO | JOSE MARIA ALONSO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario