JORNADA Nº9 RANKING DE PADEL CIUDAD DE TORO
08 MARZO – 18 MARZO - 2012
1-2 | ANTONIO MUÑOZ ALVAREDO JOSE CARLOS PRIETO | BENITO SAN JOSE GONZALEZ JOSE GONZALEZ LOZOYA |
3-4 | SERAFIN ALONSO VILLAR OSCAR DE LA CALLE GOMEZ | FELIPE CARRASCO GAMAZO CESAR FERRARA |
5-6 | AGUSTIN FRADES ANGEL LUÍS MORÁN | JAVIER HERNANDEZ JESUS ALONSO VILLAR |
7-8 | MIGUEL A. CARRASCO ROMAN PEDRO GARCIA CAMARON | MANUEL HERNANDEZ MALMIERCA MARCOS HERNANDEZ DOMINGUEZ |
9-10 | RAUL ALFAGEME JUAN GUILLERMO HERNANDEZ | EMILIO BEDATE MANTECA LUIS VEGA |
11-12 | GONZALO GUTIERREZ DOMINGUEZ DAVID GATO | LUIS ANGEL JAVIER POZO |
13-14 | MIGUEL A. LORENZO DEL TESO OSCAR DIEZ RAMOS | JAVIER MARTIN ALONSO FERNANDO ISIDRO PEDRAZ |
15-16 | MARCIAL VICENTE JESUS NOALES | FRANCISCO JOSE FERNANDEZ AGUSTIN DIEZ |
17-18 | ANGEL GONZALEZ EUGENIO SANTA MARIA | JOSE LUIS DASTIS JERONIMO CABALLERO |
19-20 | CARLOS BLANCO CRISTINA BLANCO | ANTONIO MORILLO SARA MORILLO |
21-22 | JUAN CARLOS TAPIA DIEGO MEDINA | JULIO ESCOLANO JESUS DIEZ |
23-24 | JOSE SANTIAGO JUAN JOSE HERNANDEZ | JOSE ANTONIO GARRIDO JOSE MARIA ALONSO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario