CLASIFICACIÓN TRAS LA DISPUTA DE LA 9ª JORNADA, 26– MARZO -2012
1 | BENITO SAN JOSE GONZALEZ | JOSE GONZALEZ LOZOYA |
2 | ANTONIO MUÑOZ ALVAREDO | JOSÉ CARLOS PRIETO |
3 | FELIPE CARRASCO GAMAZO | CESAR FERRARA |
4 | SERAFIN ALONSO VILLAR | OSCAR DE LA CALLE GOMEZ |
5 | AGUSTIN FRADES | ANGEL LUÍS MORÁN |
6 | JAVIER HERNANDEZ | JESUS ALONSO VILLAR |
7 | MIGUEL A. CARRASCO ROMAN | PEDRO GARCIA CAMARON |
8 | MANUEL HERNANDEZ MALMIERCA | MARCOS HERNANDEZ DOMINGUEZ |
9 | LUIS VEGA | EMILIO BEDATE MANTECA |
10 | RAUL ALFAGEME JUAN | GUILLERMO HERNANDEZ DOMINGUEZ |
11 | LUIS ANGEL VAQUERO | JAVIER POZO |
12 | GONZALO GUTIERREZ | DAVID GATO |
13 | MIGUEL A LORENZO DEL TESO | OSCAR DIEZ RAMOS |
14 | JAVIER MARTIN ALONSO | FERNANDO ISIDRO PEDRAZ |
15 | FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ PEREZ | AGUSTÍN DIÉZ |
16 | JESUS NOALES MOTREL | MARCIAL VICENTE PEREZ |
17 | ANGEL GONZALEZ GARCIA | EUGENIO GALLEGO SANTA MARIA |
18 | JERONIMO CABALLERO GONZALEZ | JOSE LUIS DASTIS LUIS |
19 | CARLOS BLANCO | CRISTINA BLANCO |
20 | ANTONIO MORILLO | SARA MORILLO |
21 | JULIO ESCOLANO | JESUS DIEZ |
22 | JUAN CARLOS TAPIA | DIEGO MEDINA |
23 | JOSE SANTIAGO HERNANDEZ | JUAN JOSE HERNANDEZ VILLAR |
24 | JOSE ANTONIO GARRIDO | JOSE MARIA ALONSO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario