JORNADA Nº2 RANKING DE PADEL CIUDAD DE TORO
14 DICIEMBRE – 27 DICIEMBRE - 2011
1-3 | ANTONIO MUÑOZ ALVAREDO JOSE CARLOS PRIETO | MIGUEL A LORENZO DEL TESO OSCAR DIEZ RAMOS |
2-5 | FELIPE CARRASCO GAMAZO CESAR FERRARA | JAVIER HERNANDEZ JESUS ALONSO VILLAR |
4-7 | FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ PEREZ AGUSTÍN DIÉZ | SERAFIN ALONSO VILLAR OSCAR DE LA CALLE GOMEZ |
6-9 | ANGEL GONZALEZ GARCIA EUGENIO GALLEGO SANTA MARIA | BENITO SAN JOSE GONZALEZ JOSE GONZALEZ LOZOYA |
8-11 | JERONIMO CABALLERO GONZALEZ JOSE LUIS DASTIS LUIS | RAUL ALFAGEME JUAN GUILLERMO HERNANDEZ DOMINGUEZ |
10-13 | JAVIER MARTIN ALONSO FERNANDO ISIDRO PEDRAZ | AGUSTIN FRADES ANGEL LUÍS MORÁN |
12-15 | GONZALO GUTIERREZ DAVID GATO | MIGUEL A. CARRASCO ROMAN PEDRO GARCIA CAMARON |
14-17 | MANUEL HERNANDEZ MALMIERCA MARCOS HERNANDEZ DOMINGUEZ | LUIS VEGA EMILIO BEDATE MANTECA |
16-18 | JESUS NOALES MOTREL MARCIAL VICENTE PEREZ | ANTONIO MORILLO SARA MORILLO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario