JORNADA Nº3 RANKING DE PADEL CIUDAD DE TORO
20 DICIEMBRE – 4 ENERO - 2012
| 1-4 | ANTONIO MUÑOZ ALVAREDO JOSE CARLOS PRIETO | SERAFIN ALONSO VILLAR OSCAR DE LA CALLE GOMEZ |
| 2-6 | JAVIER HERNANDEZ JESUS ALONSO VILLAR | BENITO SAN JOSE GONZALEZ JOSE GONZALEZ LOZOYA |
| 3-8 | MIGUEL A LORENZO DEL TESO OSCAR DIEZ RAMOS FRANCISCO | RAUL ALFAGEME JUAN GUILLERMO HERNANDEZ DOMINGUEZ |
| 5-10 | FELIPE CARRASCO GAMAZO CESAR FERRARA | AGUSTIN FRADES ANGEL LUÍS MORÁN |
| 7-12 | FRANCISCO FERNÁNDEZ PEREZ AGUSTÍN DIÉZ | MIGUEL A. CARRASCO ROMAN PEDRO GARCIA CAMARON |
| 9-14 | ANGEL GONZALEZ GARCIA EUGENIO GALLEGO SANTA MARIA | LUIS VEGA EMILIO BEDATE MANTECA |
| 11-16 | JERONIMO CABALLERO GONZALEZ JOSE LUIS DASTIS LUIS | JESUS NOALES MOTREL MARCIAL VICENTE PEREZ |
| 13-17 | JAVIER MARTIN ALONSO FERNANDO ISIDRO PEDRAZ | MANUEL HERNANDEZ MALMIERCA MARCOS HERNANDEZ DOMINGUEZ |
| 15-18 | GONZALO GUTIERREZ DAVID GATO | ANTONIO MORILLO SARA MORILLO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario